| 2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Modelo | FUTUREX Lite series |
| Capacidad | 2048GB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Máx. secuencia de lectura | 7100 MB/s |
| Máx. secuencia de escritura | 6350 MB/s |
| Máx. ejecución de lectura de 4 K (IOPS) | 875K |
| Máx. ejecución de escritura de 4 K (IOPS) | 480 K |
| Consumo máximo de energía | 4.9 W |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Interfaz | PCIe Gen4x4 |
| Temperatura de trabajo | 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C to 85 °C (-40 °F to +185 °F) |
| Peso | ≤7g |
