| 1 cuota de $48.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.900,00 |
| 2 cuotas de $24.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.900,00 |
| 3 cuotas de $20.598,31 | Total $61.794,93 | |
| 6 cuotas de $11.370,88 | Total $68.225,28 | |
| 9 cuotas de $8.341,80 | Total $75.076,17 | |
| 12 cuotas de $6.803,62 | Total $81.643,44 |
| 3 cuotas de $21.053,08 | Total $63.159,24 | |
| 6 cuotas de $11.557,52 | Total $69.345,09 | |
| 9 cuotas de $8.648,24 | Total $77.834,13 | |
| 12 cuotas de $7.082,76 | Total $84.993,09 |
| 3 cuotas de $21.313,88 | Total $63.941,64 | |
| 6 cuotas de $12.199,74 | Total $73.198,41 |
Vídeo de Alta Definición
Giro e Inclinación (Pan and Tilt)
Visión Nocturna
Detección de Movimiento y Alertas
Audio Bidireccional
CÁMARA |
|
| Característica | Detalles |
| Sensor de imagen | 1/3'' CMOS de escaneo progresivo (no es sensor Starlight) |
| Lente | Longitud focal: 4.0 mm Apertura: 2.0 Ángulo de visión: 88.3° (diagonal), 75.2° (horizontal), 40.8° (vertical) |
| Rango de movimiento | Paneo mecánico: 340° (cobertura de 360°) Inclinación mecánica: 70° (cobertura de 110.8°) |
| Visión nocturna | LED IR de 850 nm (12 m / 40 pies) |
| Iluminación | / |
| Compatibilidad con Hub | / |
| Interfaz y botones | 1× Botón de reinicio (RESET) 1× Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 512 GB) |
VIDEO Y AUDIO |
|
| Característica | Detalles |
| Resolución máxima | 1080P HD (1920 × 1080 px) |
| Cuadros por segundo | 15 fps por defecto, hasta 30 fps |
| Zoom digital | No |
| Compresión de video | H.264 |
| Vista en vivo | Sí |
| Mejora de imagen | 3D DNR |
| Entrada/Salida de audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Comunicación de audio | Audio bidireccional con cancelación de ruido |
| Volumen de sirena | 93 dB (medido a 10 cm / 4 pulgadas) |
ALMACENAMIENTO |
|
| Característica | Detalles |
| Almacenamiento local | Ranura para tarjeta MicroSD en la cámara (hasta 512 GB) |
| Almacenamiento en la nube | Servicios en la nube Tapo Care (requiere suscripción) |
DETECCIÓN Y NOTIFICACIONES |
|
| Característica | Detalles |
| Sensor | / |
| Detección por IA | Detección de movimiento Detección de personas Detección de llanto de bebé |
| Zonas de actividad | Sí (solo funciona con detección de movimiento) |
| Notificaciones | Notificación del sistema Notificación con imagen o clip (requiere Tapo Care) |
RED |
|
| Característica | Detalles |
| Conectividad de red | Conexión por Wi-Fi |
| Conectividad inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi de 2.4 GHz |
| RTSP | Sí |
| ONVIF | Sí |
SEGURIDAD |
|
| Característica | Detalles |
| Seguridad | Aprendizaje automático en el dispositivo Cifrado AES de 128 bits con SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
ENERGÍA |
|
| Característica | Detalles |
| Fuente de alimentación | Adaptador de corriente de 9V DC |
| Voltaje de entrada | Entrada del adaptador: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Voltaje de salida | Salida del adaptador: 9 V, 0.6 A |
GENERAL |
|
| Característica | Detalles |
| Certificación | / |
| Opciones de montaje | Sobre mesa Montaje en techo |
| Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, sin condensación |
| Humedad de almacenamiento | 5%~90% RH, sin condensación |
| Contenido del paquete | Cámara Tapo C201 Adaptador de corriente Guía de inicio rápido Tornillos de montaje Plantilla de montaje Base de cámara Taquetes de montaje |
