| 2 cuotas de $67.955,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.910,00 |
| 3 cuotas de $45.303,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.910,00 |
| 3 cuotas de $45.303,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.910,00 |
| N.º de pieza | CA-1Y8-00S6WN-01 |
|---|---|
| La serie | Versa |
| Modelo | Versa H16 TG ARGB |
| TIPO DE CAJA | Microtorre |
| DIMENSIONES (AL x AN x PR) | 404 x 216 x 378 mm (15,9 x 8,5 x 14,9 pulgadas) |
| PESO NETO | 4,71 kg / 10,38 libras. |
| PANEL LATERAL | Vidrio templado de 3 mm x 1 |
| Color | Nieve |
| Material | SPCC |
| SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Delantero (entrada): Ventilador ARGB Lite de 120 x 120 x 25 mm (1000 rpm, 22,3 dBA) x 2 Trasero (escape): Ventilador ARGB Lite de 120 x 120 x 25 mm (1000 rpm, 22,3 dBA) x 1 |
| BAHÍAS DE EXPANSIÓN | 2 x 3,5”, 2 x 2,5” o 1 x 3,5”, 3 x 2,5” |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 4 |
| PLACAS BASE | 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX) |
| PUERTOS E/S | USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 1, micrófono x 1, auricular x 1 |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Fuente de alimentación PS2 estándar (opcional) |
| COMPATIBILIDAD VENTILADORES | Delantero: 2 x 120 mm, 1 x 120 mm 2 x 140 mm, 1 x 140 mm Superior: 2 x 120 mm, 1 x 120 mm, 2 x 140 mm, 1 x 140 mm Trasero: 1 x 120 mm |
| COMPATIBILIDAD RADIADORES | Delantero: 1 x 240 mm, 1 x 120 mm 1 x 280 mm, 1 x 140 mm Superior: 1 x 240 mm, 1 x 120 mm Trasero: 1 x 120 mm |
| LIMITACIONES | Limitación de altura del enfriador de CPU: 175 mm Limitación de longitud de VGA: 330 mm Limitación de longitud de PSU: 170 mm |
